Accueil > Le Marathon > Ravitaillements
| POINT DE PASSAGE | ALT. | DISTANCE en Kms | RAVIT.(*) | SÉCU. MÉDICAL | TEMPS TÊTE DE COURSE | TEMPS +20 % | TEMPS + 40 % | TEMPS +60 % | TEMPS Eliminatoire |
| AUZAT | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Massada | 870 | 3.6 | 0h16 | 0h19 | 0h22 | 0h26 | 0h33 | ||
| ACQUEDUC | 1170 | 4.8 | Oui | 0h31 | 0h38 | 0h45 | 0h51 | 1h05 | |
| Croisement REMOUL | 1170 | 8 | 0h43 | 0h53 | 1h02 | 1h10 | 1h31 | ||
| Parkingde LARTIGUE | 1200m | 10.2 | Oui | 0h53 | 1h06 | 1h17 | 1h28 | 1h52 | |
| Orrys de PLA NOUZERE | 1680m | 13.1 | Oui | Oui | 1h17 | 1h37 | 1h53 | 2h10 | 2h43 |
| Refuge du PINET | 2240m | 15.7 | Oui | Oui | 1h44 | 2h14 | 2h37 | 3h00 | 3h40 |
| Étang MONTCALM | 2560m | 18 | Oui | Oui | 2h00 | 2h36 | 3h02 | 3h28 | 4h14 |
| COL 2900 | 2900m | 19.8 | Oui | Oui | 2h17 | 3h00 | 3h30 | 4h00 | 4h48 |
| Pic du MONTCALM | 3077m | 20.8 | Oui | Oui | 2h34 | 3h12 | 3h44 | 4h16 | 5h20 |
| Pic d'ESTATS | 3143m | 22.1 | Oui | Oui | 2h44 | 3h26 | 4h00 | 4h35 | 5h50 |
| COL 2900 (retour) | 2900m | 22.9 | Oui | Oui | 2h54 | 3h34 | 4h09 | 4h45 | 6h08 |
| Étang MONTCALM | 2560m | 24.7 | Oui | Oui | 3h07 | 3h43 | 4h20 | 4h57 | 6h36 |
| Refuge du PINET | 2240m | 27 | Oui | Oui | 3h16 | 3h54 | 4h33 | 5h12 | 6h55 |
| Orrys de PLA NOUZERE | 1680m | 29.6 | Oui | Oui | 3h33 | 4h10 | 4h51 | 5h33 | 7h31 |
| Parking de LARTIGUE | 1200m | 32.5 | Oui | 3h46 | 4h24 | 5h08 | 5h52 | 8h00 | |
| Chapelle de MARC | 1010m | 35.2 | Oui | 3h53 | 4h32 | 5h18 | 6h03 | 8h13 | |
| Pont de GERS | 920m | 37 | Oui | 3h58 | 4h41 | 5h27 | 6h14 | 8h25 | |
| MASSADA | 860m | 38.8 | Oui | 4h05 | 4h48 | 5h36 | 6h24 | 8h40 | |
| CAPUNTA | 750m | 41.2 | Oui(eau) | 4h09 | 4h56 | 5h46 | 6h35 | 8h47 | |
| ARRIVÉE | 737m | 42.5 | Oui | Oui | 4h12 | 5h00 | 5h50 | 6h40 | 9h00 |
| MOYENNES | 10.11km/h | 8.49 km/h | 7.28 km/h | 6.69 km/h | 4.72 km/h | ||||
Ravitallements (*) : Solide : pâtes de fruit, orange, citron, pain d'épice Liquide : Eau plate, eau sucrée, eau salée.
Boisson hydratante fournie par OVERSTIM's
Remarque : Ces calculs de distance et de temps ne sont que des données approximatives. Ils peuvent varier en fonction de l'état du terrain et des conditions climatiques le jour de la course.
Dates : 29-30 juin 2013 Organisation : Station sport nature du Montcalm Programme : Samedi 29 juin : Lieu : plaine des sports - A partir de 11h00 : Arrivée de l’ariègeoise (course cycliste en montagne) – arrivée sur Auzat – plaine des sport - Initiation gratuite à l’escalade sur la salle d’escalade à Auzat – - Initiation gratuite au Vélo- VTT sur le bike parc de la plaine des sports - Jeux concours le samedi sur la plaine des sports avec lots à gagner : (gratuités – réductions – paniers des producteurs locaux – 1er prix : un séjour d’une semaine dans la station sport nature du Montcalm) Sur l’ensemble du week-end (sur inscription) Autres activités – gratuités sur la station sport nature du Montcalm - Entrées gratuites sur la maison des patrimoines tout le week-end - Visite commentée des fouilles archéologiques du château montagnard de Montréal de SOS – (Gratuit) – o horaires : 9h30 -10h30- 11h30- 14h00-15h00-16h00 - parc aventure –entrées gratuites (places limitées) – sur inscription auprès de la communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos - Via ferrata –entrées gratuites (places limitées) sur inscription auprès de la communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos Contact : Station sport nature du Montcalm 05-61-03-83-28 contact@pays-du-montcalm.com www.pays-du-montcalm.com
Concours d'équitation organisé sur le centre équestre du Montcalm à Auzat
Championnats organisés à Vicdessos par l'association VOLAREM
Transhumance
la prochaine cyclo de l’ariégeoise aura lieu le samedi 29 juin 2013. Arrivée à Auzat cette année!!!
2 jours de VTT en montagne autour d’Auzat et Vicdessos en Ariège (09), des descentes de plus de 1300m de dénivelé, 95% de sentiers techniques tracés dans l’esprit TransbiKING, une trace unique et exigeante d’un point de vue technique et physique. Un total de 100km et 4500m D+ répartis sur les deux jours. Et toujours notre formule tout compris (hébergement, repas, ravito, assistance).
Arrivée d'une étape de la Ronde de l'Izard - course cycliste - à Goulier
Cration d'un kilomètre vertical pour la 24° édition du MONTCALM. Il aura lieu le 15 Août 2013.
Le Raid ABS Auzat Aventure se déroulera le 7 et le 8 septembre 2013 à Auzat.